可拆卸式水表 型号:LXLC-50MM
用途:本系列水表用语记录大流量管道的用水量
特点:
l 干式,读数可长期保持清晰
l 磁性转动,转动阻力小
l 压力损失小,使用寿命长
l 系列通用性强,更换维修方便
l 铸铁材质,结构坚固紧凑
主要技术参数
公称口径(mm) | 计量等级 | 最大流量(m³/h) | 公称流量(m³/h) | 分界流量(m³/h) | 最小流量(m³/h) | 最小读数 | 最大读数 |
50 | B | 31.25 | 25 | 3.15 | 0.5 | 0.001 | 9999999 |
65 | B | 50 | 40 | 5.04 | 0.8 | 0.001 | 9999999 |
80 | B | 78.75 | 63 | 7.94 | 1.26 | 0.001 | 9999999 |
100 | B | 125 | 100 | 12.6 | 2 | 0.001 | 9999999 |
125 | B | 200 | 160 | 20.16 | 3.2 | 0.01 | 99999999 |
150 | B | 312.5 | 250 | 31.5 | 5 | 0.01 | 99999999 |
200 | B | 500 | 400 | 50.4 | 8 | 0.01 | 99999999 |
250 | B | 787.5 | 630 | 79.4 | 12.6 | 0.01 | 99999999 |
300 | B | 1250 | 1000 | 126 | 20 | 0.01 | 99999999 |
外形尺寸及重量
公称口径 (mm) | 长度 L(mm) | 宽度 B(mm) | 高度 H(mm) | 法兰外径 | 螺栓孔 中心直径 D1(mm) | 法兰螺栓 (dXn) | 重量 (Kg) |
50 | 200 | 185 | 250 | 165 | 125 | 4-M16 | 12 |
65 | 200 | 185 | 250 | 185 | 145 | 4-M16 | 13 |
80 | 225 | 200 | 255 | 200 | 160 | 8-M16 | 14 |
100 | 250 | 215 | 265 | 220 | 180 | 8-M16 | 18 |
125 | 250 | 250 | 290 | 250 | 210 | 8-M16 | 21 |
150 | 300 | 285 | 310 | 280 | 240 | 8-M20 | 24 |
200 | 350 | 340 | 350 | 340 | 295 | 8-M20 | 37 |
250 | 400 | 400 | 430 | 395 | 350 | 12-M20 | 65 |
300 | 450 | 450 | 460 | 445 | 400 | 12-M20 | 85 |
产品结构图: